序号 | 服务项目名称 | 适用对象 | 服务内容 | 服务价格 | 定价形式 |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 个人 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 交易金额0.2万元以下(含0.2万元),收费2元/笔; | 政府指导价 国家发改委、中国银监会 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) |
0.2万—0.5万元(含0.5万元),收费5元/笔; | |||||
0.5万—1万元(含1万元),收费10元/笔; | |||||
1万—5万元(含5万元),收费15元/笔; | |||||
5万元以上,按照0.03%收取,最高收费50元/笔。 | |||||
新市民 | 免收 | ||||
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 单位 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 1万元以下(含1万元),收费5元/笔。优惠政策:小微企业、个体工商户自2021年9月30日至2027年9月29日期间,收费4.5元/笔; | |
1万—10万元(含10万元),收费10元/笔。优惠政策:小微企业、个体工商户自2021年9月30日至2027年9月29日期间,收费9元/笔; | |||||
10万—50万元(含50万元),收费15元/笔; | |||||
50万—100万元(含100万元),收费20元/笔; | |||||
100万元以上,按照0.002%收取,最高收费200元/笔。 | |||||
3 | 个人现金汇款手续费 | 个人 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 按照汇款金额的0.5%收取,最高50元/笔。 | |
新市民 | 免收 | ||||
4 | 支票手续费 | 个人、单位 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 1元/笔 | |
5 | 支票工本费 | 个人、单位 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 免收 | 政府定价 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) |
6 | 支票挂失费 | 个人、单位 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 免收 | |
7 | 银行承兑汇票 | 单位 | 为对公客户办理银行承兑汇票业务 | 按票面金额0.5‰收取。 | 市场调节价 |
8 | 农信银个人账户转账通兑 | 个人 | 将异地农村合作金融机构账户资金转入其在省内任意营业网点开立的个人账户 | 按交易金额的0.5%收取,最低1元/笔,最高20元/笔。 | 市场调节价 |
新市民 | 免收 | ||||
9 | 农信银个人账户现金通兑 | 个人 | 从异地农村合作金融机构账户支取现金 | 按交易金额的0.8%收取,最低1元/笔,最高40元/笔。 | 市场调节价 |
新市民 | 免收 | ||||
10 | 农信银个人现金通存 | 个人 | 从异地农村合作金融机构账户存入现金 | 按照汇款金额的0.5%收取,最高50元/笔。 | 市场调节价 |
11 | 农信银单位主动查询 | 单位 | 对从客户账户发出的账务类或票据类往账业务相关信息发起查询 | 手续费0.5元/笔,电报费11.70元/笔。 | 市场调节价 |
12 | 挂失手续费 | 个人 | 为客户办理银行卡/折/单挂失 | 10元/笔 | 市场调节价 |
个人/单位 | 为客户办理股金证挂失 | 10元/笔 | |||
13 | 存款证明 | 个人/单位 | 为客户出具其在某一时点或某一时段内存款币种、余额等情况的书面证明 | 20元/笔 | 市场调节价 |
14 | 银行卡工本费 | 个人 | 出售给个人客户银行卡凭证 | 普通金融IC卡10元/张,金卡金融IC卡5元/张。优惠政策:智慧柜员机开卡暂免收费。 (第三代社保卡首张免费,补卡/换卡工本费30元/张。) |
市场调节价 |
新市民 | 出售给新市民银行卡凭证 | 普通金融IC卡5元/张 | 市场调节价 | ||
15 | ATM银联跨行取现/查询 | 个人(单位结算卡取款手续费等同于个人鹤卡) | 为个人客户办理自助设备银联跨行取现/查询 | 境内:收取借记卡(包括普卡、金卡)ATM(CRS)跨行取现(他代本)手续费,收费标准:每月前三笔免收,从第四笔起:3.5元/笔;查询免费。 境外:收取借记卡(包括普卡、金卡)ATM(CRS)境外取现手续费,每月前三笔免收,从第四笔起12元/笔;查询:收取ATM(CRS)境外查询交易手续费,每月前三笔免收,从第四笔起2元/笔。 |
市场调节价 |
16 | 银联跨行转账转出 | 个人 | 为个人客户办理银联跨行转账转出 | 收取ATM(CRS)、多媒体查询机、POS机、柜面银联跨行转账转出手续费,按支出成本收取,收费标准:每月前三笔免收,从第四笔起收费如下: 同城转出:交易金额1万元(含)以下收2.1元/笔; 1万以上至5万元(含)收3.5元/笔; 5万以上至10万元(含)收5.6元/笔; 10万元以上收7元/笔。 异地转出:按交易金额的1%的70%收取手续费,最低3.5元/笔,最高35元/笔。 |
市场调节价 |
单位 | 为单位客户办理单位结算卡银联跨行转账转出 | 收取ATM(CRS)、多媒体查询机、POS机、柜面银联跨行转账转出手续费,按支出成本收取,收费标准:每月前三笔免收,从第四笔起收费如下: 自助设备渠道:交易金额0-2000元(含):1.05元/笔;2000元-1万元(含):2.1元/笔;1万元以上:3.5元/笔。 柜面:交易金额0-2000元(含):1.05元/笔;2000元-1万元(含):2.1元/笔;1万元以上:5.6元/笔。 |
市场调节价 | ||
17 | 银行卡助农取款/农民工取款交易手续费 | 个人 | 为个人客户办理助农取款/农民工卡取现 | 按照交易金额的0.5%收取,最低1元/笔,最高20元/笔。 | 市场调节价 |
18 | 短消息服务费 | 个人 | 短消息服务费 | 2元/卡/折/月 | 市场调节价 |
单位 | 10元/账户/月 | 市场调节价 | |||
19 | 网上银行跨行转账业务 | 个人 | 个人网上银行跨行转账手续费 | 暂免收 | 市场调节价 |
单位 | 企业网上银行跨行转账手续费 | 暂免收 | 市场调节价 | ||
20 | 企业网上银行年费 | 单位 | 为客户提供企业网银安全认证服务、在线查询服务、对账单服务等金融服务 | 暂免收 | 市场调节价 |
21 | 单位账户开户手续费 | 单位 | 为对公客户开立基本存款账户 | 50元/户。优惠政策:小微企业、个体工商户自2021年9月30日至2027年9月29日期间收费25元/户。 | 市场调节价 |
22 | 对公账户验资费 | 单位 | 为客户提供开立验资账户服务 | 注册验资账户金额500万元以下,每次收费200元;注册验资账户金额500万元以上(含500万元),每次收费400元。优惠政策:小微企业及个体工商户5折优惠。 优惠期限:2021年9月30日至2027年9月29日 | 市场调节价 |
23 | 不动户管理费 | 单位 | 为一年期以上未发生收付业务的单位账户提供账户管理服务 | 300元/年 | 市场调节价 |
24 | 印鉴挂失费 | 单位 | 为客户办理印鉴挂失 | 200元/户/次 | 市场调节价 |
25 | 函证业务手续费 | 单位 | 为单位客户提供的函证业务服务 | 200元/户/笔。优惠政策:小微企业、个体工商户自2021年9月30日至2027年9月29日期间收费100元/户/笔。 | 市场调节价 |
26 | 收单业务 | 个人/单位 | 特约商户POS机收款手续费 | 不分行业,标准费率:借记卡0.49%,上限14元/笔;贷记卡0.5%; 优惠类、减免类除外。 |
市场调节价 |
聚合支付收款手续费 | 按交易金额,微信、支付宝0.15%; 银联(云闪付)借记卡0.39%,贷记卡0.51% |
||||
27 | 金E盾/蓝牙KEY工本费 | 个人 | 手机银行 网上银行 |
暂免收 | 市场调节价 |
单位 | 手机银行 网上银行 |
暂免收 | 市场调节价 | ||
28 | 渠道类 | 个人/单位 | 手机银行转账 | 暂免收 | 市场调节价 |
网上银行UK工本费 | 暂免收 | 市场调节价 | |||
网上银行证书费 | 暂免收 | 市场调节价 | |||
网上银行转账 | 暂免收 | 市场调节价 | |||
29 | 零钞、残损币清点服务费 | 单位 | 为客户提供20元及以下零钞、残币清点服务 | 暂免收 | 市场调节价 |
30 | 回单柜使用费 | 单位 | 为客户提供回单柜服务 | 暂免收 | 市场调节价 |
31 | 上门服务 | 单位 | 根据企业客户的申请,按照双方协议所约定的服务范围,由银行指派工作人员到客户办公场所开展服务的方式。 | 暂免收 | 市场调节价 |
32 | 小额账户管理费 | 个人 | 个人活期账户季度日均存款余额低于300元时,收取的账户管理费 | 暂免收 | 市场调节价 |
新市民 | 免收 | ||||
33 | 对公本行柜台转账汇款手续费 | 小微企业、个体工商户 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到黑龙江省农村信用社辖内其他机构的账 | 免收 | 《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021] 169号)、《中国支付清算协会_中国银行业协会关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》(中支协发[2021] 62号) |
34 | 本票和银行汇票手续费 | 所有客户 | 为个人或对公客户办理本票和银行汇票业务 | 免收 | |
35 | 本票和银行汇票工本费 | 所有客户 | 出售给个人或对公客户的本票和银行汇票凭证 | 免收 | |
36 | 本票和银行汇票挂失手续费 | 所有客户 | 为个人或对公客户办理本票和银行汇票挂失 | 免收 | |
温馨提示您: 1.上述收费为主要收费项目,各县/市农村信用合作联社社(农村商业银行)对新提供其他服务项目进行收费的,具体以受理营业网点的公告为准,敬请留意。 2.财政金库、救灾、抚恤金等免收手续费。 3.咨询(投诉)电话:96388(省外4006696388) 4.以上为通用产品及业务收费标准,特色卡产品及业务收费标准将在其相应的说明中公告。 |